Цены на сваи и монтаж
Затраты на возведение винтового фундамента в 1,5-2 раза меньше, чем при сооружении традиционных фундаментов, а в случае сложного рельефа разница в цене становится еще больше.
Цены на винтовые сваи
| № п/п | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Стоимость руб. за шт. |
| 1 | СВС-57/1650 | 57 | 250 | 1650 | 1 016 |
| 2 | СВС-57/1800 | 57 | 250 | 1800 | 1 059 |
| 3 | СВС-57/2000 | 57 | 250 | 2000 | 1 042 |
| 4 | СВС-57/2500 | 57 | 250 | 2500 | 1 170 |
| 5 | СВС-57/3000 | 57 | 250 | 3000 | 1 280 |
| 6 | СВС-57/3500 | 57 | 250 | 3500 | 1 381 |
| 7 | СВС-76/1650 | 76 | 250 | 1650 | 1 242 |
| 8 | СВС-76/1800 | 76 | 250 | 1800 | 1 272 |
| 9 | СВС-76/2000 | 76 | 250 | 2000 | 1 340 |
| 10 | СВС-76/2500 | 76 | 250 | 2500 | 1 514 |
| 11 | СВС-76/3000 | 76 | 250 | 3000 | 1 640 |
| 12 | СВС-76/3500 | 76 | 250 | 3500 | 1 782 |
| 13 | СВС-89/1650 | 89 | 250 | 1650 | 1 478 |
| 14 | СВС-89/1800 | 89 | 250 | 1800 | 1 499 |
| 15 | СВС-89/2000 | 89 | 250 | 2000 | 1 590 |
| 16 | СВС-89/2500 | 89 | 250 | 2500 | 1 705 |
| 17 | СВС-89/3000 | 89 | 250 | 3000 | 1 892 |
| 18 | СВС-89/3500 | 89 | 250 | 3500 | 2 070 |
| 19 | СВС-108/1650 | 108 | 300 | 1650 | 1 852 |
| 20 | СВС-108/1800 | 108 | 300 | 1800 | 1 805 |
| 21 | СВС-108/2000 | 108 | 300 | 2000 | 1 902 |
| 22 | СВС-108/2400 | 108 | 300 | 2500 | 2 049 |
| 23 | СВС-108/3000 | 108 | 300 | 3000 | 2 388 |
| 24 | СВС-108/3500 | 108 | 300 | 3500 | 2 626 |
| 25 | СВС-133/1650 | 133 | 350 | 1650 | 2 100 |
| 26 | СВС-133/1800 | 133 | 350 | 1800 | 2 175 |
| 27 | СВС-133/2000 | 133 | 350 | 2000 | 2 275 |
| 28 | СВС-133/2500 | 133 | 350 | 2500 | 2 525 |
| 29 | СВС-133/3000 | 133 | 350 | 3000 | 2 775 |
| 30 | СВС-133/3500 | 133 | 350 | 3500 | 3 025 |
Стоимость оголовков
| Диаметр мм. | Стоимость руб. за шт. |
| 57 | 270 |
| 76 | 280 |
| 89 | 300 |
| 108 | 312 |
| 133 | 500 |
Стоимость монтажа
| Наименование работ | Стоимость руб. |
| Монтаж винтовой сваи | От 1500 |
| Пробное завинчивание | От 1500 |
Цены указаны на 07.03.2013

