Цены и комплектация ЕВРОБИОН

 Прайс на Евробион 2013 года, стоимость в рублях РФ.

 

 Модель

 Суточная норма

 Залповый сброс

Размеры
ДхШхВ

 Цена  

Евробион-2 (h=1,86) сам 400 л/сут   130 л 1140*530*1960 61500
Евробион-3 (h=2,33) сам 600 л/сут   200 л 1140*530*2480 64800
Евробион-4 (h=2,33) сам 800 л/сут   250 л 1000*1000*2330 66476 
Евробион-5 R (h=2,34) сам 900 л/сут   390 л 1080*1080*2380 68500
Евробион-5 R (h=2,34) прин 900 л/сут   320 л 1080*1080*2380 70500
Евробион-5 R (h=2,60) сам  900 л/сут 390 л 1080*1080*2640 76000
Евробион - 5 R (h=2,60) прин 900 л/сут 320 л 180*1080*2640 78000
Евробион-5 R (h=3) сам 900 л/сут   390 л 1080*1080*3040 79030
Евробион-5 R (h=3) прин 900 л/сут   320 л 1080*1080*3040 81030
Евробион-5 R (h=3,30) сам 900 л/сут   390 л 1080*1080*3350 97750
Евробион-5 R (h=3,30) прин  900 л/сут   320 л 1080*1080*3350 99750
Евробион-6 (h=2.50) сам 1200 л/сут   450 л 1040*1140*2650 93230
Евробион-6 (h=2.50) прин 1200 л/сут   380 л 1040*1140*2650 95230
Евробион-8 R (h=2,34) сам   1600 л/сут   700 л 1350*1350*2390 98600
Евробион-8 R (h=2,34) прин 1600 л/сут   630 л 1350*1350*2390 100600
Евробион-8 R (h=2,60) сам 1600 л/сут 700 л 1350*1350*2640 99850
Евробион-8 R (h=2,60) прин 1600 л/сут 630 л 1350*1350*2640 101850
Евробион-8 R (h=3) сам   1600 л/сут   700 л 1350*1350*3040 109000
Евробион-8 R (h=3) прин  1600 л/сут   630 л 1350*1350*3040 111000
Евробион-8 R (h=3,30) сам 1600 л/сут   700 л 1350*1350*3360 124330
Евробион-8 R (h=3,30) прин  1600 л/сут   630 л 1350*1350*3360 126330
Евробион-10 (h=2,34) сам 2000 л/сут 900 л 1750*2000*2390 117000
Евробион-10 (h=2,34) прин 2000 л/сут 800 л 1750*2000*2390 119000
Евробион-10 (h=2,50) сам   2000 л/сут 900 л 1750*2000*2560 122000
Евробион-10 (h=2,50) прин   2000 л/сут 800 л 1750*2000*2560 124000 
Евробион-10 (h=3,00) сам   2000 л/сут 900 л 1750*2000*3060 139000
Евробион-10 (h=3,00) прин   2000 л/сут 800 л 1750*2000*3060 141000 
Евробион-15 (h=2,34) сам 3000 л/сут 1125 л 1580*1580*2390

143000

Евробион-15 (h=2,34) прин 3000 л/сут 1025 л 1580*1580*2390 145000
Евробион-15 (h=2,50) сам   3000 л/сут 1125 л 1580*1580*2560 149000
Евробион-15 (h=2,50) прин   3000 л/сут 1025 л 1580*1580*2560 151000 
Евробион-15 (h=3,00) сам 3000 л/сут 1125 л 1580*1580*3060 16300 
Евробион-15 (h=3,00) прин   3000 л/сут 1025 л 1580*1580*3060 16500
Евробион-20 (h=2,34) сам 4000 л/сут 1350л 2160*2160*2390 185000
Евробион-20 (h=2,34) прин 4000 л/сут 1250л 2160*2160*2390 187000
Евробион-20 (h=2,50) сам 4000 л/сут 1350 л 2160*2160*2560 191000
Евробион-20 (h=2,50) прин 4000 л/сут 1250 л 2160*2160*2560 193000
Евробион-20 (h=3,00) сам   4000 л/сут 1350 л 2160*2160*3060 207000
Евробион-20 (h=3,00) прин   4000 л/сут 1250 л 2160*2160*3060 209000
Евробион-30 (h=2,50) сам 6000 л/сут 1800 л 2000*2160*2650 246000
Евробион-30 (h=2,50) прин 6000 л/сут 1700 л 2000*2160*2650 249000
Евробион-30 (h=3,00) сам 6000 л/сут 1800 л 2000*2160*3150 254000
Евробион-30 (h=3,00) прин 6000 л/сут 1700 л 2000*2160*3150 257000
Евробион-40 (h=2,50) сам 8000 л/сут 2250 л 2000*2660*2650 296000
Евробион-40 (h=2,50) прин 8000 л/сут 2150 л 2000*2660*2650 299000
Евробион-40 (h=3,00) сам 8000 л/сут 2250 л 2000*2660*3150 311500
Евробион-40 (h=3,00) прин 8000 л/сут 2150 л 2000*2660*3150 314500
Евробион-50 (h=2,50) сам 9000 л/сут 2700 л 2000*3160*2650 338890
Евробион-50 (h=2,50) прин 9000 л/сут 2600 л   2000*3160*2650 341890
Евробион-50 (h=3,00) сам 10000 л/сут 2700 л 2000*3160*3150 354460
Евробион-50 (h=3,00) прин 10000 л/сут 2600 л   2000*3160*3150 357460
Евробион-75 (h=2,50) сам 12000 л/сут 3600 л 2000*4160*2650 445665
Евробион-75 (h=2,50) прин 12000 л/сут 3500 л 2000*4160*2650 449665
Евробион-75 (h=3,00) сам 13000 л/сут 3600 л 2000*4160*3150 464000
Евробион-75 (h=3,00) прин 13000 л/сут 3500 л 2000*4160*3150 468000
Евробион-100 (h=2,50) сам * 18000 л/сут 4500 л 2000*5160*2650 619500
Евробион-100 (h=2,50) прин * 18000 л/сут 4400 л 2000*5160*2650 628500
Евробион-100 (h=3,00) сам * 18000 л/сут 4500 л 2000*5160*3150 644500
Евробион-100 (h=3,00) прин * 18000 л/сут 4400 л 2000*5160*3150 653500
Евробион-100 (h=2,50) сам * 20000 л/сут 5400 л 2(2000*3180)*2650 754538
Евробион-100 (h=2,50) прин * 20000 л/сут 5300 л 2(2000*3180)*2650 763538
Евробион-100 (h=3,00) сам * 20000 л/сут 5400 л 2(2000*3180)*3150 787704
Евробион-100 (h=3,00) прин * 20000 л/сут 5300 л 2(2000*3180)*3150 796704
Евробион-150 (h=2,50) сам * 25000 л/сут 7200 л 2(2000*4160)*2650 891250
Евробион-150 (h=2,50) прин * 25000 л/сут 7100 л 2(2000*4160)*2650 900250
Евробион-150 (h=3,00) сам * 25000 л/сут 7200 л 2(2000*4160)*3150 927500
Евробион-150 (h=3,00) прин * 25000 л/сут 7100 л 2(2000*4160)*3150 936500
25000  7 936500

* Станции рекомендовано укомплектовывать воздуходувками "ORPU":

Установки Евробион -100, - ORPU 12 YR (+104000 руб. к стоимости)
Установки Евробион -150, - ORPU 22 YR (+116000 руб. к стоимости)

Установки с принудительным отведением очищенной воды, комплектуются насосами - WILO, TOP - 6500 руб.

Дополнительные услуги:

Наименование работ Стоимость, руб.
Замер и составление схемы, руб./шт. 1500
Дорога на замер до 20 км., руб./км бесплатно
Дорога на замер  свыше 20 км., руб./км 10
Доставка до объекта до 1,7 т (3,0 м.), руб./км. 15
Доставка до объекта до 10 т (7,0 м.), руб./км. 35
Доставка по городу, простой до 1,7т. (3,0 м.), руб./час  300

Цены указаны на 07.03.2013

 

Порядок оплаты:

При заключении договора Заказчик оплачивает 70% стоимости работ и материалов, остальные 30% оплачиваются после подписания акта выполненных работ.

Для получения дополнительной информации по ценам и особенностям использования локальных очистных сооружений ЕВРОБИОН, Вы можете подать запрос  по адресу: . Ответ получите в течении одного дня.


1_1.png

Новости компании